Landingssider – Samlet analyse
Bruk hovedmenyen til venstre, utvid Analyse-menyen og klikk på Landingsside.
Den påfølgende skjermen viser som standard en oversikt over de forskjellige KPI-ene for landingssiden og verdiene deres:
På denne siden:
- Landingsside Aggregert Oversikt- delen viser alle de festede KPI-ene med verdiene deres for enkel referanse.
- Landingssiden Trafikkkilder- delen viser trafikkkildemessig oppdeling av antall besøkende grafisk på landingssidene dine.
- Landingsside-innsikt-delen viser KPI-ene og deres verdier for alle landingssidene dine.
Her er listen over forskjellige KPI-er og hva de betyr:
KPI |
KPI-verdier og deres betydning |
|
Status | Statusrate | |
Besøkende | Det kumulative antallet besøkende mottatt av landingssidene dine til dags dato. | |
Unike besøkende | Det kumulative antallet unike besøkende mottatt av landingssidene dine til dags dato. | Antall unike besøkende i prosent av det totale antallet besøkende. |
Sidevisninger | Det kumulative antallet visninger som er mottatt av alle sider knyttet til landingssidene dine til dags dato. | Antall sidevisninger i prosent av det totale antallet besøkende. |
Klikk | Det kumulative antallet klikk mottatt av landingssidene dine til dags dato. | Antall klikk i prosent av det totale antallet besøkende.
dvs., hvor mange av det totale antallet personer som besøkte landingssidene dine, klikket seg gjennom? |
Unike klikk | Det kumulative antallet unike klikk mottatt av landingssidene dine til dags dato. | Antall unike klikk i prosent av det totale antallet besøkende. |
Bounce | Det kumulative antallet besøkende som ikke foretok noen handling på landingssidene dine. | Antall avvisninger som en prosentandel av det totale antallet besøkende. |
Skjemaavbrytelse | Det kumulative antallet besøkende som åpnet registreringsskjemaet, men som ikke sendte det. | Antall avbrudd som en prosentandel av det totale antallet personer som åpnet et registreringsskjema. |
Totalt opprettet | Det kumulative antallet landingssider som er opprettet i kontoen. | |
Totalt aktiv | Det kumulative antallet aktive landingssider i kontoen. | Antall aktive landingssider i prosent av det totale antallet landingssider. |
Totalt stengt | Det kumulative antallet inaktive landingssider i kontoen. | Antall inaktive landingssider som en prosentandel av det totale antallet landingssider. |
For enklere identifikasjon av de målte områdene, følger vi denne fargekodingen for å fremheve de forskjellige områdeverdiene til statusratene:
- Status rates < 20% are highlighted in red font.
- 20% < Status rates < 40% are highlighted in yellow font.
- Statusrater > 40 % er uthevet med grønn skrift.
Landingsside – spesifikke analyser
Hvis du ønsker å se statistikken for en bestemt landingsside, bruker du fanen Landingssider og navigerer til ønsket landingsside.
Den påfølgende siden viser alle KPI-ene og deres sanntidsverdier for den valgte landingssiden under fire forskjellige faner: